Un trío vale cara × 100 (tres 1 = 1.000). El póker, el quinteto y el sexteto duplican, triplican y cuadruplican el valor del trío. Gana quien llega primero a 10.000 puntos.
| Ronda | Jugador 1 | Jugador 2 | Jugador 3 | Jugador 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| Total |
| 1 suelto | 100 |
|---|---|
| 5 suelto | 50 |
| 3x 1 | 1.000 |
| Escalera 1-6 | 1.500 |
| Tres parejas | 1.500 |