Un brelan vaut la face × 100 (trois 1 = 1 000). Le carré, le quinté et le sexté doublent, triplent et quadruplent la valeur du brelan. Le premier à 10 000 points gagne.
| Manche | Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Joueur 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| Total |
| 1 isolé | 100 |
|---|---|
| 5 isolé | 50 |
| 3x 1 | 1.000 |
| Suite 1-6 | 1.500 |
| Trois paires | 1.500 |