| Joueur 1 | Joueur 2 | Joueur 3 | Joueur 4 | |
|---|---|---|---|---|
| AsSomme de tous les 1 | ||||
| DeuxSomme de tous les 2 | ||||
| TroisSomme de tous les 3 | ||||
| QuatreSomme de tous les 4 | ||||
| CinqSomme de tous les 5 | ||||
| SixSomme de tous les 6 | ||||
| Total du haut | ||||
| Bonus (haut ≥ 63)+35 | ||||
| BrelanAu moins 3 identiques, somme de tous les dés | ||||
| CarréAu moins 4 identiques, somme de tous les dés | ||||
| Full House3 identiques + 2 identiques = 25 | ||||
| Petite suite1-2-3-4-5 = 30 | ||||
| Grande suite2-3-4-5-6 = 40 | ||||
| Cinq identiques5 identiques = 50 | ||||
| ChanceN'importe quelle somme | ||||
| Total du bas | ||||
| Total |