Un tris vale faccia × 100 (tre 1 = 1.000). Poker, cinquina e sestina raddoppiano, triplicano e quadruplicano il valore del tris. Vince chi arriva primo a 10.000 punti.
| Round | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Giocatore 3 | Giocatore 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| Totale |
| 1 singolo | 100 |
|---|---|
| 5 singolo | 50 |
| 3x 1 | 1.000 |
| Scala 1-6 | 1.500 |
| Tre coppie | 1.500 |