Drie dezelfde tellen als ogen × 100 (drie 1'en = 1.000). Vier, vijf en zes dezelfde verdubbelen, verdrievoudigen en verviervoudigen die waarde. Wie het eerst 10.000 punten haalt, wint.
| Ronde | Speler 1 | Speler 2 | Speler 3 | Speler 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| Totaal |
| Losse 1 | 100 |
|---|---|
| Losse 5 | 50 |
| 3x 1 | 1.000 |
| Straat 1-6 | 1.500 |
| Drie paar | 1.500 |