Um trio vale face × 100 (três 1 = 1.000). Quadra, quina e sena duplicam, triplicam e quadruplicam o valor do trio. Ganha quem chegar primeiro aos 10.000 pontos.
| Ronda | Jogador 1 | Jogador 2 | Jogador 3 | Jogador 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| Total |
| 1 isolado | 100 |
|---|---|
| 5 isolado | 50 |
| 3x 1 | 1.000 |
| Sequência 1-6 | 1.500 |
| Três pares | 1.500 |