| Spieler:in 1 | Spieler:in 2 | Spieler:in 3 | Spieler:in 4 | |
|---|---|---|---|---|
| PaarHöchstes Paar | ||||
| Zwei PaareBeide Paare zählen | ||||
| Drilling3 gleiche zählen | ||||
| Kleine Straße1-2-3-4-5 = 25 | ||||
| Große Straße2-3-4-5-6 = 25 | ||||
| Full House3 gleiche + 2 gleiche = 30 | ||||
| Vierling4 gleiche zählen | ||||
| Poker5 gleiche = 50 | ||||
| ChanceBeliebige Summe | ||||
| Gesamt |